大食職
食肆頂讓
搜尋生意
| 代號 | 地區 | 行業 | 生意簡介 | 面積 | 頂手費 | 參考利潤 | 回本期 | 查詢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKT14194 | 大角咀 | 麵包店 | 大角咀30年老字號位處民生區生意平穩小本經營設施完備已有穩定熟客具員工班底麵包店生意轉讓 | 1,000呎 | $498,000港元 | $20,300港元 | 25個月 | + | |
| SWH13833 | 西灣河 | 麵包店 | 西灣河少有放盤住宅環繞Autorun生財工具齊備穩定街坊熟客班底齊麵包店生意轉讓 | 1,200呎 | $428,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| YL12878 | 元朗 | 麵包店 | 元朗大型屋苑環繞低入場門檻省卻出牌時間地方寬敞生財工具齊備即頂即做熟客眾多穩定街坊熟客備供應商資料可教授經營模式可傳授入貨秘訣麵包店生意轉讓 | 784呎 | $87,782港元 | $16,670港元 | 5個月 | + | |
| NP13812 | 北角 | 麵包店 | 北角Autorun住宅環繞段段有人流黃金地段被動收入具烘培牌生財工具齊備客底穩固可帶入行麵包店資產轉讓 | 600呎 | $368,000港元 | $20,000港元 | 18個月 | + | |
| KT12371 | 觀塘 | 麵包店 | 觀塘口碑極佳具知名度可觀利潤管理容易投資人士首選半Autorun已上軌道經營壓力低生財工具齊備即頂即做已有穩定熟客可教授經營模式班底穩定可查營收數據西式甜品店生意轉讓 | 1,200呎 | $2,920,000港元 | $177,200港元 | 16個月 | + | |
| HK13813 | 香港 | 麵包店 | 香港歷史悠久位於商場舖人流暢旺長期盈利Autorun可持續發展具員工團隊3間分店麵包店生意轉讓 | 2,000呎 | $6,000,000港元 | $148,019港元 | 41個月 | + | |
| TP13816 | 大埔 | 麵包店 | 大埔歷史悠久大型屋苑環繞可Autorun競爭力強具員工團隊麵包店生意轉讓 | 950呎 | $1,980,000港元 | $54,455港元 | 36個月 | + | |
| HK13817 | 香港 | 麵包店 | 香港歷史悠久位於商場舖人流暢旺長期盈利Autorun可持續發展具員工團隊間分店麵包店生意轉讓 | 1,000呎 | $3,980,000港元 | $95,264港元 | 42個月 | + | |
| TKW13748 | 土瓜灣 | 麵包店 | 土瓜灣口碑極佳黃金地段長期盈利麵包店資產轉讓 | 750呎 | $258,000港元 | 設備轉讓 | 設備轉讓 | + | |
| TW14032 | 荃灣 | 麵包店 | [已售] 荃灣旺街地舖位處民生區人流暢旺一盤難求競爭力強即頂即做穩定街坊熟客麵包店生意轉讓 | 900呎 | $458,000港元 | $65,700港元 | 7個月 | + |
大角咀傳統麵包店,鄰近有學校,品牌超過30年,設備齊全,適合業內人士接手
西灣河麵包店,租金合理,穩定人流,已有員工班底,適合投資或業內人士接手
元朗大型屋苑麵包店生意轉讓,具交接,可培訓
罕有放盤,班底齊全,Autorun,即頂即做!
可半autorun,利潤高達近8萬,副業首選
3間分店同步出讓,經營10年以上,穩定盈利,有穩定班底,東主遙距管理,即頂即做
經營10年以上,穩定盈利,有穩定班底,東主遙距管理,即頂即做
32間分店同步出讓,經營10年以上,穩定盈利,有穩定班底,東主遙距管理,即頂即做
土瓜灣 口碑極佳 黃金地段 長期盈利 麵包店 資產轉讓
荃灣麵包店,少有放盤,租金反映人流,適合業內人士接手
上述只顯示各行業精選生意,立即按此展開WhatsApp查詢由專業顧問引導,度身訂做逐步助您收購合適生意


